根据我校《关于开展推荐2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》精神,结合学院实际,学院于9月11日组织23名申请2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格的学生进行面试,于9月12日将面试结果按照考核鉴定成绩进行排序并予以公示,原定公示期为9月12日至9月14日。
公示期间,学院推免生工作遴选小组发现公示名单排序方式有误,按照《关于开展推荐2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》要求,“有合格生源的情况下,应保证推荐的少数民族学生人数不少于总人数的20%”,本年度我院共有推免研究生指标7个,有合格生源的情况下,推荐的少数民族学生人数应不少于1人。
现将结果重新公示:
序号 | 姓名 | 民族 | 班级 | 拟报考院校 | 考核鉴定成绩 | 排名 |
1 | 崔高阳 | 汉族 | 食安192班 | 江南大学 | 86.70 | 1 |
2 | 汤雅楠 | 汉族 | 食科192班 | 南京农业大学 | 86.06 | 2 |
3 | 展晓凤 | 汉族 | 食科192班 | 华中农业大学 | 84.78 | 3 |
4 | 李薇 | 汉族 | 食安192班 | BWIN必赢网站 | 83.48 | 4 |
5 | 徐通通 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 82.00 | 5 |
6 | 曾铃 | 汉族 | 药学192班 | BWIN必赢网站 | 81.90 | 6 |
7 | 郑月 | 汉族 | 食安192班 | BWIN必赢网站 | 80.48 | 7 |
8 | 王雪 | 汉族 | 食安192班 | BWIN必赢网站 | 80.24 | 8 |
9 | 朱嘉伟 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 79.70 | 9 |
11 | 冯雨蝶 | 汉族 | 食安192班 | BWIN必赢网站 | 76.94 | 10 |
12 | 高岩松 | 汉族 | 食科192班 | BWIN必赢网站 | 76.90 | 11 |
13 | 王艺诺 | 汉族 | 食科192班 | BWIN必赢网站 | 76.50 | 12 |
14 | 游鸿瑞 | 汉族 | 食科192班 | BWIN必赢网站 | 76.28 | 13 |
15 | 王佳慧 | 汉族 | 食安192班 | BWIN必赢网站 | 74.92 | 14 |
16 | 张荣 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 74.46 | 15 |
17 | 杨晗 | 汉族 | 食科192班 | BWIN必赢网站 | 74.16 | 16 |
18 | 贾丽 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 73.88 | 17 |
19 | 蒲富娟 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 72.66 | 18 |
20 | 宋美玉 | 汉族 | 食科192班 | 华南农业大学 | 71.22 | 19 |
21 | 张英仙 | 汉族 | 食安192班 | BWIN必赢网站 | 69.76 | 20 |
22 | 张婉雪儿 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 69.26 | 21 |
23 | 吴瑞雪 | 汉族 | 葡工192班 | BWIN必赢网站 | 66.00 | 22 |
序号 | 姓名 | 民族 | 班级 | 拟报考院校 | 考核鉴定成绩 | 排名 |
1 | 美合日阿依·喀迪尔 | 维吾尔族 | 食安191班 | BWIN必赢网站 | 77.02 | 1 |
公示时间:9月13日--9月15日
公示期间如对以上结果有异议,可向学院2023年推免生遴选工作小组反映。
联系人:于晨晨
联系方式:0991-8762464;
联系邮箱:329681536@qq.com
bwin必赢中国官网2023年推免生遴选工作小组
2022年9月13日